Uttendorf - Weißsee Gletscher
60 Aantal beoordelingen:
96 % Aanbeveling:
| Het hoogste punt: | 2.600 m |
| Het laagste punt: | 1.482 m |
| Hoogte skioord: | 804 m |
| Liften in totaal: | 8 |
| Sleepliften: | 4 |
| Stoeltjesliften: | 2 |
| Gondelbaan: | 2 |
| Pistes in totaal: | 23 km |
|
Pistes:
|
6 km |
|
Pistes:
|
15 km |
|
Pistes:
|
2 km |
| Skiroutes: | 2 km |
Weer Uttendorf - Weißsee Gletscher
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: n.b.
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. |
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Open pistes (aantal): n.b. |
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. |
Weerbericht
|
vandaag
16-10-19 |
morgen
17-10-19 |
vr
18-10-19 |
za
19-10-19 |
zo
20-10-19 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -3 / 5 °C | 2 / 7 °C | 1 / 6 °C | 3 / 6 °C | 1 / 7 °C |
| Duur van zonneschijn | 5 h | 9 h | 4 h | 2 h | 5 h |
| Nieuwe sneeuw | 8 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.800 m | 2.520 m | 2.440 m | 2.780 m | 2.770 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 1 °C | 3 °C | 4 °C |
| Windsnelheid | 6 km/h | 15 km/h | 7 km/h | 14 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 8 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.860 m | 2.230 m | 2.360 m | 2.380 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 4 °C |
| Windsnelheid | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.320 m | 2.540 m | 2.550 m | 2.520 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C |
| Windsnelheid | 6 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 21 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.680 m | 2.650 m | 2.380 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C |
| Windsnelheid | 44 km/h | 42 km/h | 50 km/h | 51 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.440 m | 2.720 m | 2.820 m | 2.660 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 4 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C |
| Windsnelheid | 53 km/h | 66 km/h | 54 km/h | 53 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.690 m | 2.850 m | 2.880 m | 2.670 m |
|
vandaag
16-10-19 |
morgen
17-10-19 |
vr
18-10-19 |
za
19-10-19 |
zo
20-10-19 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | 6 / 16 °C | 4 / 17 °C | 5 / 16 °C | 6 / 16 °C | 7 / 17 °C |
| Duur van zonneschijn | 4 h | 8 h | 3 h | 2 h | 4 h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.800 m | 2.520 m | 2.440 m | 2.780 m | 2.770 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 8 °C | 15 °C | 9 °C | 6 °C |
| Windsnelheid | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 1.860 m | 2.230 m | 2.360 m | 2.380 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 15 °C | 10 °C | 7 °C |
| Windsnelheid | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.320 m | 2.540 m | 2.550 m | 2.520 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5 °C | 15 °C | 10 °C | 8 °C |
| Windsnelheid | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.400 m | 2.680 m | 2.650 m | 2.380 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6 °C | 15 °C | 11 °C | 9 °C |
| Windsnelheid | 3 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.440 m | 2.720 m | 2.820 m | 2.660 m |
|
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 7 °C | 15 °C | 11 °C | 9 °C |
| Windsnelheid | 3 km/h | 8 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwvalgrens | 2.690 m | 2.850 m | 2.880 m | 2.670 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2018 | 2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep |
| 6 h | 5 h | 3 h | 2 h | 6 h | 5 h | 5 h | 3 h | 10 h | 6 h | 6 h | 5 h |
| 93 | 39 | 283 | 511 | 125 | 151 | 128 | 229 | 0 | 8 | 5 | 48 |
| 6 | 7 | 19 | 22 | 9 | 15 | 12 | 17 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Sneeuwhoogtes
Bron weersinformatie: ZAMG
Bron sneeuwinformatie: Skiresort