Het hoogste punt: | 2.811 m |
Het laagste punt: | 1.300 m |
Hoogte skioord: | 1.304 m |
Liften in totaal: | 88 |
Sleepliften: | 28 |
Stoeltjesliften: | 45 |
Gondelbaan: | 15 |
Pistes in totaal: | 303 km |
Pistes:
|
130 km |
Pistes:
|
122 km |
Pistes:
|
51 km |
Skiroutes: | 200 km |
Weer St. Anton
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 17-01-2021
Sneeuwhoogte dal: 140 cm | Skiliften open: 24 / 88 |
Sneeuwhoogte berg: 190 cm | Pistes open (in km): 90 / 303 |
Laatste sneeuwval: 17-01-2021 | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: poedersneeuw | Snowpark geopend: nee |
Winterwandelroutes: 0 km | Dalafdaling geopend: ja |
Weerbericht
vandaag
17-01-21 |
morgen
18-01-21 |
di
19-01-21 |
wo
20-01-21 |
do
21-01-21 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -14 / -12 °C | -15 / -12 °C | -13 / -5 °C | -7 / -4 °C | -9 / -5 °C |
Zonuren | 0 h | 0 h | 3 h | 6 h | 7 h |
Nieuwe sneeuw | 40 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 280 m | 160 m | 530 m | 640 m | 800 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -12 °C | -13 °C | -13 °C | -14 °C |
Windsnelheid | 41 km/h | 38 km/h | 33 km/h | 29 km/h |
Nieuwe sneeuw | 7 cm | 12 cm | 12 cm | 9 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 320 m | 320 m | 290 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -15 °C | -14 °C | -14 °C | -12 °C |
Windsnelheid | 24 km/h | 22 km/h | 26 km/h | 27 km/h |
Nieuwe sneeuw | 7 cm | 4 cm | 1 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 240 m | 410 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -11 °C | -7 °C | -7 °C | -6 °C |
Windsnelheid | 35 km/h | 39 km/h | 33 km/h | 32 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 700 m | 560 m | 380 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -7 °C |
Windsnelheid | 30 km/h | 32 km/h | 39 km/h | 50 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 100 m | 960 m | 770 m | 720 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -8 °C | -6 °C | -7 °C | -8 °C |
Windsnelheid | 52 km/h | 50 km/h | 44 km/h | 46 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 550 m | 1.420 m | 960 m | 820 m |
vandaag
17-01-21 |
morgen
18-01-21 |
di
19-01-21 |
wo
20-01-21 |
do
21-01-21 |
|
---|---|---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||||
Min. / max. temp. | -10 / -2 °C | -9 / -3 °C | -11 / 3 °C | -8 / 3 °C | -6 / 5 °C |
Zonuren | 0 h | 0 h | 3 h | 6 h | 7 h |
Nieuwe sneeuw | 19 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 280 m | 160 m | 530 m | 640 m | 800 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -6 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
Windsnelheid | 8 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h |
Nieuwe sneeuw | 4 cm | 6 cm | 5 cm | 4 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 320 m | 320 m | 290 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -5 °C | -3 °C | -6 °C | -8 °C |
Windsnelheid | 11 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 3 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 240 m | 410 m | 0 m | 0 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -10 °C | -1 °C | -2 °C | -4 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 0 m | 700 m | 560 m | 380 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -7 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C |
Windsnelheid | 4 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 8 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 100 m | 960 m | 770 m | 720 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -4 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
Windsnelheid | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 550 m | 1.420 m | 960 m | 820 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
5 h | 3 h | 5 h | 8 h | 5 h | 5 h | 7 h | 6 h | 6 h | 3 h | 6 h | 3 h |
113 | 272 | 138 | 28 | 71 | 88 | 3 | 41 | 70 | 122 | 22 | 138 |
9 | 18 | 15 | 5 | 11 | 12 | 1 | 4 | 8 | 15 | 5 | 12 |
Sneeuwhoogtes
Bron weersinformatie: ZAMG
Bron sneeuwinformatie: Skiresort